5598
Titel | Vorname | Nachname | Ort | Land |
---|---|---|---|---|
Patrick | W. | |||
Michaela | W. | Schwaz | Österreich | |
Andreas | W. | Leisach | Österreich | |
Hanni | Wolsegger | Leisach | Österreich | |
Philipp | Wolsegger | Österreich | ||
Sebastian | W. | Kötschach | Österreich | |
Carmen | W. | Grafenstein | Österreich | |
Gisela | W. | Graz | Österreich | |
Thomas | W. | Lienz | Österreich | |
Christine | W. | Neukirchen | Österreich | |
Markus | W. | Lienz | Österreich | |
Stephanie | W. | Bochum | Deutschland | |
Oliver | Wozniok | Lüneburg | Deutschland | |
Paco | W. | Klagenfurt | Österreich | |
Christina | W. | Hermagor | Österreich | |
Peter | W. | Rivo di Paluzza | Italien | |
Lydia | W. | Rivo di Oaluzza | Italien | |
Ilse | W. | Bad Bleiberg | Österreich | |
Mario | W. | Dellach im Drautal | Österreich | |
Herr | Thomas | W. | Dellach im Drautal | Österreich |
Thomas | W. | Dresden-Lockwitz | Deutschland | |
Patricia | W. | Klijndijk | Holland | |
Gabriel | W. | Gundersheim | Österreich | |
Nicole | W. | Kirchbach | Österreich | |
Katrin | W. | Grafendorf | Austria | |
Martina | W. | Virgen | Österreich | |
Ing. | Armin | W. | St. Lorenzen im Lesachtal | Austria |
Frau | Ines | W. | St. Lorenzen | Österreich |
Ingo | Wurzer | Kötschach | A | |
Josef | W. | Assling | Austria | |
Karin | W. | St. Lorenzen | Österreich | |
Kurt | Wurzer | Kötschach 160 | Kärnten/Austria | |
Markus | W. | Lienz | Austria | |
Peter-Paul | Wurzer | Lienz | Tirol | |
Petra | W. | Lienz | Österreich | |
Philipp | W. | St. Lorenzen im Lesachtal | AUT | |
Mag. | Reinhold | Wurzer | Lienz | Austria |
Herr | Robert | W. | Zell am See | Austria |
Ing | Simon | W. | Mauthen | Österreich |
Sonja | W. | Hermagor | Österreich | |
Ursula | W. | Kötschach | Kärnten Austria | |
Magister | Thomas | W. | Birnbaum | Österreich |
5598