5586
Titel | Vorname | Nachname | Ort | Land |
---|---|---|---|---|
Ermes | C. | Arta terme | Italia | |
Mr | Danny | C. | Polcenigo | Italia |
Tiziana | C. | Timau | Italia | |
Lorena | C. | Roveredo in Piano | Italia | |
Sig | Francesco | C. | Forni Avoltri | Italia |
Samuele | C. | Paese | Italia | |
Luisa | C. | Lienz | Austria | |
BARBARA | CAMPANINI | REGGIO EMILIA | Italia | |
Paolo | C. | Velturno | Italia | |
Michael | C. | Oberdrauburg | Austria | |
Sig | Luigi | C. | Udine | Italia |
Sig | Elvis | C. | Campoformido | Italia |
Ermes | C. | Arta Terme | Italia | |
Luigino | C. | Arta Terme | ITALIA | |
Paola | Candoni | Arta Terme | Italia | |
Marinella | C. | Verzegnis | Italia | |
Emiliana | C. | Forni Avoltri | Italia | |
Sig.ra | Denise | Cannas | Trieste | Italia |
Herr | Andrea | C. | Artegna | Friuli |
S | Alessandro | Cantin | Fagagna | Italia |
roberto | C. | fiume veneto | Italia | |
Sig. | Alberto | Capogrosso | Venezia | Italia |
Herr | Savino | C. | Grado | IT |
Paola | C. | PORTOGRUARO | Italia | |
Sig | Andrea | C. | Magnano in riviera | Italia |
Sig | Ermes | C. | Gemona Del Friuli | Italia |
Sig | Loris | C. | Majano | Italia |
M | Fabrizio | C. | Triest | Triest |
Paola | C. | Milano | Italia | |
Vera | C. | Udine | Italia | |
Maria | C. | 9981 Kals am Großglockner | Österreich | |
Herr | Ralf | Carvalho Werrstein | Gauting Obb. | Deutschland |
Flavia | Casali | Raveo | Italia | |
Roberto | C. | Reggio Emilia | Italia | |
Sig | Raffaella | C. | Udine | Italia |
F | Francesca | C. | Venezia | Italia |
Sig. | Marco | Cecotti | Buttrio | Italia |
Thomas | C. | Ovaro | Italia | |
Sig | Adriano | Cencig | Pulfero | Italia |
ERIC | C. | SUTRIO | ITALIA | |
Sig | Riccardo | Centis | Udine | Italia |
DI | Karl | C. | Wien | Österreich |
Daniele | C. | Arta Terme | Italia | |
H | Elio | C. | Eischen | L |
Elisabeth | Cescutti | Wavre | Belgium | |
Ig | Fiorella | C. | Cervignano | Italia |
christl | challis | kaprun | austria | |
David | Chiapolino | Arta Terme | Italia | |
Enrico | C. | Udine | Italia | |
Chiara | Chiavedale | Tolmezzo | Italia | |
Dr | Lucia | C. | Tolmezzo | Italia |
ANDREA | C. | ITALIA | ||
Andrea | Chinello | Fiumicello Villa Vicentina | Udine | |
Benedikt | C. | Olching | Deutschland | |
Herbert | C. | |||
Susanna | C. | Wagnitz | Austria | |
1 | Gianni | C. | Torviscosa | Italia |
Arianna | C. | Arta Terme | Italia | |
Sig | Flavio | C. | Udine | Friuli Venezia Giulia |
sig. | Flavio | C. | Tolmezzo | Italia |
F | Tiziana | Cirillo | Palmanova | Italy |
Claudia | C. | Gundersheim | Österreich | |
Katharina | C. | Piesendorf | Österreich | |
H | Thomas | C. | Ubstadt-Weiher | Deutschland |
Samuele | C. | Buttrio | Italia | |
Sandra | C. | Sartirana Lomellina | Italia | |
Marina | Coccolo | San Giorgio di Nogaro | Italia | |
Signora | Antonella | Cocola | PALUZZA | Italia |
Mag FH | Julia | C. | Hollabrunn | Österreich |
Mag | Isabel | Coll | Wien | Austria |
José Luis | Coll Breitwieser | Maurhen | Österreich | |
Nicolas | Coll Breitwieser | Wien | Wien | |
mauro | C. | Sappada | Italia | |
Jean-Paul | Collette | Jalhay | Belgien | |
mrs | alessia | C. | Amaro | Italia |
Sig | FRANCESCO | C. | Nimis | Italia |
Gideon | C. | Stuttgart | D | |
Cristina | Contessi | Gemona del Friuli | Italia | |
Sig | Liala | C. | Tolmezzo | Italia |
3201898505 | Riccardo | C. | Paluzza | Italia |
Mr | Riccardo | C. | Carpi | Italia |
Sig | Massimo | Corsaletti | Pasian di prato | Italia |
Roberto | Corvaja | Padova | Italia | |
Matilde | C. | San Giovanni in Persiceto | Italia | |
Giacomo | Costa | Udine | Italia | |
Luisa | C. | |||
Sig.ra | Martina | C. | Tolmezzo | Italia |
Signora | Antonella | C. | Treppo Ligosullo | Italia |
Mauro | C. | Raveo | Italia | |
F | Monica | C. | Ronchi dei legionari | Italia |
Lucas | C. | Lienz | Österreich | |
Rainer | C. | Lienz | Österreich | |
Sig. | Riccardo | Crema | Verona | Italia |
Sig | Andrea | Cremonini | Bolzano | Italia |
Dr. | Ralf | C. | Prien | Bayern |
Giorgia | C. | Verzegnis | Italy | |
Melanie | C. | Lienz | Österreich | |
Mattia | Cucconi | Nussdorf-Debant | Austria | |
Massimo | C. | Codroipo | Italia | |
Michael | C. | Völs | Österreich |
5586